Haftalık kapanışla beraber yatırım araçlarına ilişkin de son veriler geldi. Gram, çeyrek, yarım, tam, ata, cumhuriyet, reşat, ata, gremse, 14 Ayar ve 22 Ayar altın ile gümüş, dolar ve euro serbest piyasa rakamları açıklandı.
Yatırım araçlarında son durum şöyle:
HAS ALTIN | 1.141,25 | 1.146,72 | |
| ONS | 1.846,4 | 1.846,6 | |
14 AYAR | 629,08 | 757,34 | |
22 AYAR | 1.036,51 | 1.104,35 | |
GRAM ALTIN | 1.135,51 | 1.150,12 | |
ALTIN GÜMÜŞ | 87,50 | 87,58 | |
YENİ ÇEYREK | 1.860 | 1.880 | |
ESKİ ÇEYREK | 1.849 | 1.879 | |
YENİ YARIM | 3.720 | 3.760 | |
ESKİ YARIM | 3.686 | 3.748 | |
YENİ TAM | 7.418 | 7.491 | |
ESKİ TAM | 7.384 | 7.473 | |
YENİ ATA | 7.615 | 7.683 | |
ESKİ ATA | 7.612 | 7.683 | |
YENİ ATA5 | 37.946 | 38.292 | |
ESKİ ATA5 | 37.889 | 38.234 | |
YENİ GREMSE | 18.454 | 18.741 | |
ESKİ GREMSE | 18.431 | 18.684 | |
GÜMÜŞ TL | 12,834 | 13,414 | |
GÜMÜŞ ONS | 21,08 | 21,10 | |
GÜMÜŞ USD | 671,00 | 700,00 |
USD TL | 19,127 | 19,174 |
EUR TL | 20,296 | 20,376 |
EUR USD | 1,0611 | 1,0627 |
Yorum Yazın